单人份化学发光(POCT)
- 6通道检测;
- 45min获取检测结果;
- 灵敏、精密、准确。
- 单人份试剂,无开瓶有限期;
- 具备机上自动溶血、解离、反应功能;
- 入选第九批优秀国产医疗设备产品目录;
项目 | 红细胞叶酸 | 血清叶酸 |
个体叶酸储量 | 长期水平(~4个月) | 短期水平 |
饮食影响 | 不受影响 | 受近期摄入影响 |
临床吻合度 | 非常好(5%大红细胞症患者血清叶酸正常) |
好 |
样本类型 | 全血 |
样本量 | 100μL |
线性范围 | 75-1200ng/mL |
批内变异系数 | CV≤10% |
参考区间 | 210.43—573.35ng/mL
504.32-1276.95ng/mL |
单人份化学发光(POCT)
全自动化学发光免疫分析仪